Турниры
"Юный Силач"
Юный Силач 2026
Юный Силач 2025
Юный Силач 2024
Юный Силач 2023
Юный Силач 2022
Юный Силач 2021
Юный Силач 2020 не проводился
Юный Силач 2019
Юный Силач 2018
Юный Силач 2017
Юный Силач 2016
Юный Силач 2014 не проводился
Юный Силач 2013
"Кубак Палесся"
Кубак Палесся 2021
Кубак Палесся 2022
Кубак Палесся 2025
Кубак Палесся 2026 (юноши)
Кубак Палесся 2026 (взрослые)
"Андрей собирает друзей"
"Новогодний турнир" в Марьиной Горке
"Новогодний турнир" взрослые 2025
"Новогодний турнир" дети 2025
******
| Рекорды открытого республиканского турнира по гиревому спорту среди юношей и девушек | ||||||
| “Юный Силач” младшие юноши (до 16 лет) | ||||||
| Весовая | Вес гирь | Упражнение | подъемы | Фамилия Имя | Команда | Год уст. |
| кат. | ||||||
| 45 | 12 кг | Толчок | 163 | Воронович Иван | Лельчицы, РБ | 2010 |
| Рывок | 139+140 | Пукинский Артем | Жлобин, РБ | 2011 | ||
| Сумма | 292,5 | Пукинский Артем | Жлобин, РБ | 2011 | ||
| 50 | 16кг | Толчок | 100 | Савченко Владислав | Бобруйск, РБ | 2007 |
| Рывок | 100+100 | Савченко Владислав | Бобруйск, РБ | 2007 | ||
| Сумма | 200 | Савченко Владислав | Бобруйск, РБ | 2007 | ||
| 55 | 16кг | Толчок | 130 | Зенько Евгений | Бобруйск, РБ | 2007 |
| Рывок | 112+112 | Юзюк Константин | Житковичи, РБ | 2001 | ||
| Сумма | 213 | Воронович Иван | Лельчицы, РБ | 2011 | ||
| 60 | 16кг | Толчок | 149 | Балбуцкий Сергей | Житковичи, РБ | 2001 |
| Рывок | 104+104 | Коваленко Дмитрий | Бобруйск, РБ | 2001 | ||
| Сумма | 249 | Балбуцкий Сергей | Житковичи, РБ | 2001 | ||
| 65 | 16кг | Толчок | 157 | Готченя Александр | Житковичи, РБ | 2007 |
| Рывок | 120+125 | Готченя Александр | Житковичи, РБ | 2007 | ||
| Сумма | 279,5 | Готченя Александр | Житковичи, РБ | 2007 | ||
| 70 | 16кг | Толчок | 133 | Кирилович Павел | Житковичи, РБ | 2008 |
| Рывок | 120+119 | Качан Максим | Брест, РБ | 2010 | ||
| Сумма | 234,5 | Булгак Дмитрий | Узда, РБ | 2012 | ||
| св. 70 | 16кг | Толчок | 163 | Михайлов Артур | Минск, РБ | 2001 |
| Рывок | 120+129 | Хомич Илья | Брест, РБ | 2010 | ||
| Сумма | 278 | Михайлов Артур | Минск, РБ | 2001 | ||
| Рекорды открытого республиканского турнира по гиревому спорту среди юношей и девушек | ||||||
| “Юный Силач” старшие юноши (до 18 лет) | ||||||
| Весовая | Вес гирь | Упражнение | подъемы | Фамилия Имя | Команда | Год уст. |
| кат. | ||||||
| 55 | 24кг | Толчок | 123 | Миннемуллин Ралиф | Татарстан, РФ | 2009 |
| Рывок | 45+45 | Стойко Артур | Рогачев, РБ | 2015 | ||
| Сумма | 150 | Миннемуллин Ралиф | Татарстан, РФ | 2009 | ||
| 60 | 24кг | Толчок | 107 | Колотович Андрей | Житковичи, РБ | 2007 |
| Рывок | 55+74 | Кочко Дмитрий | Житковичи, РБ | 2006 | ||
| Сумма | 162 | Колотович Андрей | Житковичи, РБ | 2007 | ||
| 65 | 24кг | Толчок | 113 | Цирибко Владимир | Бобруйск, РБ | 2006 |
| Рывок | 50+75 | Марченко Леонид | Россия | 2018 | ||
| Сумма | 168,5 | Цирибко Владимир | Бобруйск, РБ | 2006 | ||
| 70 | 24кг | Толчок | 119 | Батрачук Евгений | Бобруйск, РБ | 2006 |
| Рывок | 100+83 | Романовский Евгений | Минск, РБ | 2017 | ||
| Сумма | 199 | Батрачук Евгений | Бобруйск, РБ | 2006 | ||
| 75 | 24кг | Толчок | 120 | Кучук Василий | Узда, РБ | 2010 |
| Рывок | 100+91 | Романовский Евгений | Минск, РБ | 2017 | ||
| Сумма | 198 | Кучук Василий | Узда, РБ | 2010 | ||
| 80 | 24кг | Толчок | 126 | Овчинников Иван | Россия | 2017 |
| Рывок | 80+61 | Овчинников Иван | Россия | 2017 | ||
| Сумма | 196,5 | Овчинников Иван | Россия | 2017 | ||
| св. 80 | 24кг | Толчок | 130 | Батрачук Евгений | Бобруйск, РБ | 2007 |
| Рывок | 70+75 | Медведев Матвей | М.Горка, РБ | 2024 | ||
| Сумма | 185,5 | Батрачук Евгений | Бобруйск, РБ | 2007 | ||
| Рекорды открытого республиканского турнира по гиревому спорту среди юношей и девушек | ||||||
| “Юный Силач” девушки (до 18 лет) | ||||||
| Весовая | Вес гирь | Упражнение | подъемы | Фамилия Имя | Команда | Год уст. |
| кат. | ||||||
| 50 | 16кг | Рывок | 70+30 | Сидоренко Юлия | Бобруйск, РБ | 2017 |
| 60 | 16кг | Рывок | 120+102 | Лукъянцева Мария | Украина | 2017 |
| св. 60 | 16кг | Рывок | 110+110 | Дробышевская Виктория | Минск, РБ | 2019 |
